線上回報系統 (TSH IQC NS MIS System) [登入/login]
 English 
財團法人預防醫學基金會 執行
| 首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 | 
| CI 月統計與累計統計之比較表 | 
| CI (Lot No.: TPC1502AC) | |||||||||||||||||||
| Month (2024/06) | CUM (2018/04/01~2024/06/30) | ||||||||||||||||||
UnitID![]()  | 
Reagent Kit (Code) ![]()  | 
Unit | Target | Mean | n for Mean  | 
SD | CV (%)  | TE (%)  | TEa (%)  | σ | Target | Mean | n for Mean  | 
SD | CV (%)  | TE (%)  | TEa (%)  | σ | |
| NS001 | 11 | uU/mL blood | 7.7 | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 7.7 | 6.3 | 12 | 0.54 | 8.6 | 35.3 | 10 | -1.0 | |
| NS002 | 9 | uU/mL blood | 8.1 | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 8.1 | 6.3 | 96 | 0.61 | 9.7 | 41.6 | 10 | -1.3 | |
| NS004 | 9 | uU/mL blood | 6.0 | 6.4 | 15 | 0.47 | 7.3 | 21.4 | 10 | 0.5 | 6.0 | 6.3 | 975 | 0.63 | 10.0 | 25.0 | 10 | 0.5 | |
| NS007 | 9 | uU/mL blood | 6.3 | - | 0 | - | - | - | 25 | - | 6.3 | 6.5 | 2619 | 1.51 | 23.2 | 49.6 | 25 | 0.9 | |
| NS022 | 11 | uU/mL blood | 6.8 | - | 0 | - | - | - | 30 | - | 6.8 | 7.5 | 271 | 0.76 | 10.1 | 30.6 | 30 | 2.0 | |
| 
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)  | 
| CII 月統計與累計統計之比較表 | 
| CII (Lot No.: TPC1502AD) | |||||||||||||||||||
| Month (2024/06) | CUM (2018/04/01~2024/06/30) | ||||||||||||||||||
UnitID![]()  | 
Reagent Kit (Code) ![]()  | 
Unit | Target | Mean | n for Mean  | 
SD | CV (%)  | TE (%)  | TEa (%)  | σ | Target | Mean | n for Mean  | 
SD | CV (%)  | TE (%)  | TEa (%)  | σ | |
| NS001 | 11 | uU/mL blood | 31.9 | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 31.9 | 31.1 | 12 | 2.67 | 8.6 | 19.7 | 10 | 0.9 | |
| NS002 | 9 | uU/mL blood | 36.1 | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 36.1 | 27.2 | 96 | 2.65 | 9.7 | 44.1 | 10 | -1.5 | |
| NS004 | 9 | uU/mL blood | 25.2 | 26.5 | 15 | 2.07 | 7.8 | 20.8 | 10 | 0.6 | 25.2 | 27.0 | 975 | 2.80 | 10.4 | 27.9 | 10 | 0.3 | |
| NS007 | 9 | uU/mL blood | 26.7 | - | 0 | - | - | - | 25 | - | 26.7 | 27.8 | 2619 | 3.51 | 12.6 | 29.4 | 25 | 1.7 | |
| NS022 | 11 | uU/mL blood | 30.0 | - | 0 | - | - | - | 30 | - | 30.0 | 29.8 | 271 | 3.23 | 10.8 | 22.3 | 30 | 2.7 | |
| 
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)  | 
| Reagent Kit | Reagent Code | 
| PerkinElmer-AutoDELFIA | 11 | 
| PerkinElmer-GSP | 9 | 
| Laboratory prepared | 99 | 
| 首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 | 
  若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
  
 地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail:
    傳 真:
  (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 27 Feb, 2020